登录 | 注册 全部财税服务

手机端
西安商标注册公司排名,前几年的“毒奶粉事件”都有哪些品牌? - 淘丁财务

来源:未知 作者:liguangsheng 发布时间: 阅读人数:207 手机端

新闻联播问题奶粉名单
品牌,抽样数,检出数,三聚氰胺含量
1石家庄 三鹿 11 11 2563mg/kg
2上海 熊猫 可宝牌 5 3 619mg/kg
3青岛 圣元 17 8 150mg/kg
4山西 古城 13 4 141.6mg/kg
5江西 光明英雄 2 2 98.6mg/kg
6宝鸡 惠民 1 1 79.17mg/kg
7内蒙古 蒙牛 28 3 68.2mg/kg
8天津中澳合资多加多 可淇1 1 67.94mg/kg
9广州 雅士利 30 8 53.40mg/kg
10湖南 南山 培益 3 1 53.40mg/kg
11黑龙江 齐宁 1 1 31.74mg/kg
12山西 雅士利 4 2 26.30mg/kg
13深圳 金必士 2 2 18mg/kg
14广州 施恩 20 4 17mg/kg
15广州 金鼎 3 1 16.20mg/kg
16内蒙古 伊利 35 1 12mg/kg
17烟台 澳美多 6 6 10.70mg/kg
18青岛 索康 爱可丁 3 1 4.8mg/kg
19西安 御宝 3 1 3.73mg/kg
20烟台 磊磊 3 3 1.20mg/kg
21上海 宝安力 1 1 0.21mg/kg
22福鼎 晨冠 聪尔壮 1 1 0.09mg/kg

如果您想了解更多有关于西安公司变更的问题,可以浏览 西安公司变更频道

本文地址: https://www.tdcaiwu.com/zcgs/3409.html

版权所有:非特殊声明均为本站原创文章,转载请注明出处: 淘丁企服