国家商标局商标复审、无效请求费用表
来源:淘丁企服 作者:夜游神 发布时间: 阅读人数:493 手机端
费用种类 | 类别 | 全额 | 80%减缓 | 60%减缓 |
复审费 | 发明专利 | 1000 | 200 | 400 |
实用新型专利 | 300 | 60 | 120 | |
外观设计专利 | 300 | 60 | 120 | |
恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
延长期限请求费 |
第一次延长期限请求费用/每月 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 |
再次延长期限请求费用/每月 | 2000 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
无效宣告请求费 | 发明专利 | 3000 | 不予减缓 | 不予减缓 |
实用新型专利 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | |
外观设计专利 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 |
如果您想了解更多有关于西安公司变更的问题,可以浏览 西安公司变更频道
本文地址: https://www.tdcaiwu.com/sbzc/979.html
版权所有:非特殊声明均为本站原创文章,转载请注明出处: 淘丁企服